원래 장소:
저장 성, CN
브랜드 이름:
TORICH
인증:
ISO 9001,ISO14001,TS16949
모델 번호:
GB/T19447 C10200
평면 튜브 (mm) | 피니드 섹션 크기 (mm) | 비율 | 에 | |||
D×t | TP | dd | s | di | η | mm |
19x2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
19x2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
19x2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
19x2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
19x2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
25x25 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
25x25 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
25x25 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
25x25 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
25x25 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
25x25 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
D------평평한 끝 부분의 바깥 지름 | ||||||
Dof---- 상단 날개 지름 | ||||||
Dr-----느느러미가 있는 부분의 뿌리 지름 | ||||||
디-----피느러미가 있는 부분의 내부 지름 | ||||||
T------평평한 끝 부분의 벽 두께 | ||||||
피트 피치 | ||||||
De---- 잎이 있는 튜브의 동등 직경 | ||||||
L------평면 튜브 끝 길이 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요