logo

제품 세부 정보

Created with Pixso. Created with Pixso. 상품 Created with Pixso.
구조 강철 관
Created with Pixso.

UL FM 플라스틱 일직선 강재 화재 스프링 클러 배관

UL FM 플라스틱 일직선 강재 화재 스프링 클러 배관

브랜드 이름: Torich
모델 번호: ASTM A135 또는 ASTM A795
MOQ: 20tons
가격: 협상 가능
지불 조건: L/C (신용장), 전신환
공급 능력: 년 당 5000tons
상세 정보
원래 장소:
중국
인증:
ISO 9001
인증:
ISO
애플리케이션:
구조 관
표준:
표준
등급:
Q345,Q195,20#
기술:
ERW
단면도 모양:
라운드
합금한지 아닌지:
비 합금
포장 세부 사항:
뭉치에서
공급 능력:
년 당 5000tons
강조하다:

플라스틱 일직선 강재 화재 스프링 클러 배관

,

UL FM 화재 스프링 클러 배관

,

UL FM 화재 살수관

제품 설명
UL FM 플라스틱 인라인 스틸 파이프 불 스프링커 파이프 빨간색 검은색 페인트 스틸 파이프
제품 표준:ASTM A135 또는 ASTM A795
스펙트럼
O.D: Φ33.7~Φ219.1 (mm)
벽 두께: 2.75~5.0 (mm)
항독식: 1. 열로 진열; 2. 분말 코팅; 3. 페인트
끝 상태: 1. 웅크림; 2. 평평한 끝; 3. 스크루브 & 소켓
기능: 건물의 화재 및 물 공급 시스템
ASTM A135 (검은색 및 감전) SCH10
N.D. 과다 복용 벽 두께 명목 무게 시험 압력
인치 mm mm 1kg/m MP
4/3 26.8 2.11 1.28 17.24
1 33.5 2.77 2.09 17.24
1-1/4 42.2 2.77 2.7 16.55
1-1/2 48.3 2.77 3.1 14.48
2 60.3 2.77 3.93 11.72
2-1/2 73 3.05 5.26 10.34
3 88.9 3.05 6.45 8.27
3-1/2 101.6 3.05 7.41 6.89
4 114.3 3.05 8.36 6.21
5 141.3 3.40 11.58 5.86
6 168.3 3.40 13.84 5.02
8 219 4.80 15.41 4.26
ASTM A135 (검은색 및 진열) SCH40
N.D. 과다 복용 벽 두께 명목 무게 시험 압력
인치 mm mm 1kg/m MP
1/2 21.3 2.77 1.27 17.20
3/4 26.8 2.87 1.68 17.20
1 33.5 3.38 2.50 17.20
1-1/4 42.2 3.56 3.38 17.20
1-1/2 48.3 3.68 4.05 17.20
2 60.3 3.91 5.43 16.08
1-1/2 73 5.16 8.62 17.20
3 88.9 5.49 11.28 15.30
3-1/2 101.6 5.74 13.56 14.00
4 114.3 6.02 16.06 13.06
5 141.3 6.55 21.76 11.50
6 168.3 7.11 28.34 10.48
8 219.1 8.18 36.90 7.96

ASTM A795 (검은색 및 가연화)

N.D. O.D. SCH 10 SCH 30/40

벽 두께 명목 무게

(mm) (인치) (mm) (인치) (mm) (인치) (kg/mtrs) (lbs/ft) (mm) (inch) (kg/mtrs) (lbs/ft)

15 1/2 21.30 0.84 ---- ---- 2.77 0.109 1.27 0.85

20 3/4 26.70 1.05 2.11 0.083 1.28 0.96 2.87 0.113 1.69 1.13

25 1 33.40 1.32 2.77 0.109 2.09 1.41 3.38 0.133 2.50 1.68

32 1-1/4 42.20 1.66 2.77 0.109 2.69 1.81 3.56 0.14 3.39 2.27

40 1-1/2 48.30 1.90 2.77 0.109 3.11 2.09 3.68 0.145 4.05 2.72

50 2 60.30 2.38 2.77 0.109 3.93 2.64 3.91 0.154 5.45 3.66

65 2-1/2 73.00 2.88 3.05 0.12 5.26 3.53 5.16 0.203 8.64 5.80

80 3 88.90 3.50 3.05 0.12 6.46 4.34 5.49 0.216 11.29 7.58

90 3-1/2 101.60 4.00 3.05 0.12 7.41 4.98 5.74 0.226 13.58 9.12

100 4 114.30 4.50 3.05 0.12 8.37 5.62 6.02 0.237 16.09 10.80

125 5 141.30 5.56 3.4 0.134 11.58 7.78 6.55 0.258 21.79 14.63

150 6 168.30 6.63 3.4 0.134 13.85 9.30 7.11 0.28 28.29 18.99

200 8 219.10 8.63 4.78 0.188 25.26 16.96 7.04 0.277 36.82 24.72

250 10 273.10 10.75 4.78 0.188 31.62 21.23 7.08 0.307 51.05 34.27

UL FM 플라스틱 일직선 강재 화재 스프링 클러 배관 0