원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Torich
인증:
IS09001 ISO14001 TS16949
모델 번호:
ASTM A519
ASTM A519 1020 1045 냉부착 직접형 중형 벽철 파이프
빠른 세부 사항:
| 원산지 | 중국 |
| 브랜드 이름 | 토리치 |
| 인증서 | ISO9001 TS16949 |
| 소재 | 탄소강 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl,20Cr 등 |
| 제품 이름 | ASTM A519 1020 1045 냉부착 직접형 중형 벽철 파이프 |
| 용량 | 냉면, 냉면, 열면, 절단, 매화, 닦기, 가닥화 등 |
기본 도입정밀제철 튜브 가공용 및 냉장 프로필 튜브
생산 방법:냉면, 냉면, 열면 등
소재:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl,20Cr 등
형태:둥글고 무겁다
| 철강 등급 및 화학적 성분: | |||||||
| 철강 | C | 원 | P | S | 네 | Cr | 모 |
| 등급 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 분 | ||
| 1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1010 | 00.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1018 | 0.15-020 | 00.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1026 | 0.22-028 | 00.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1035 | 0.32-038 | 00.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1045 | 0.43-050 | 00.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 4130 | 0.28-033 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-035 | 00.80-1.10 | 0.15-025 |
| 4140 | 0.38-043 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-035 | 00.80-1.10 | 0.15-025 |
| 등급 | 상태 | 최종 결정 | 수익률 | 길쭉함 | 로크웰 |
| 강도 | 강도 | 단단함 | |||
| KSI Mpa | KSI Mpa | % | B 스케일 | ||
| 1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
| CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
| SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
| A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
| N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
| 1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
| CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
| SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
| A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
| N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
| 1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
| CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
| SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
| A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
| N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
| 1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
| CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
| SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
| A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
| N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
| 4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
| SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
| A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
| N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
| 4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
| SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
| A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
| N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
| 벽 두께 허용 명목보다 높고 낮은 비율 | 벽 두께 범위
외부 지름의 비율로 | |
| 외부 지름 크기 범위 (mm) | 15세 미만 | 15 세 이상
|
| 최대 2,999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
| 3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
| 6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
| 10.750 이상 | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
우리가 할 수 있는 일:
| 서비스 | 작업 범위 | 용인성 |
| 과다 복용 | 5~400mm | +/-0.1mm |
| WT | 5~20mm | +/-0.1mm |
| 중심성 | ≤0.5mm |
특징:
1외부 지름과 내부 지름의 높은 정밀 허용
2좋은 집중성
3좋은 기계적 특성
4절단, 힌팅 및 캄퍼링 가공이 제공 될 수 있습니다.
왜 Torich의 무거운 두꺼운 냉면 무선 정밀 튜브를 선택합니까?
소재 절약: 외부 지름과 내부 지름의 비율이 낮을수록 정밀 강철 사용이 더 분명하다
가공용 튜브, 반지 모양의 가로 절개로 튜브는
구멍이 난 실린더 기계 부품.
팁:
멘드럴 (DOM) 위를 당겨
핫 롤드 시우스리스 (HRS)
추운 수직 (CDS)
열로 롤드 된 전기 용접 (HREW)
냉불전기 용접 (CREW)
4140 합금 (Ally)
제품 쇼:
![]()
![]()
포장:패키지 또는 고객의 요구에 따라
운송:육상 운송/해양 운송
장비:
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요