![]() |
브랜드 이름: | TORICH |
모델 번호: | DIN2391 |
MOQ: | 5 톤 |
가격: | USD 600-1200 ton |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T |
공급 능력: | 년 당 20000 톤 |
정밀 철강 튜브 냉면 탄소 꿰매지 않는 철강 파이프 DIN2391 St35 St45 St37.0 St37.4 St52.0 St 30SI
냉부착 탄소 톱니 없는 철강 파이프
정밀 스틸 튜브 DIN2391 St35, St45, St370St374St520, St 30SI,
등급:
St 30SI, St 30 Al, St35, St45, St52, 고객과의 합의에 따라 다른 재료.
빠른 세부 사항:
정밀 철강 파이프
크기 범위:
OD: 4-80 (mm)
WT 0.5-10 (mm)
길이 12000mm
철강 등급 및 화학적 성분:
철강 등급 | C | 네 | 원 | P | S |
최대 | 최대 | 최대 | 최대 | ||
ST35 | 0.17 | 0.35 | ≥ 0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST45 | 0.21 | 0.35 | ≥ 0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST52 | 0.22 | 0.35 | ≥ 160 | 0.025 | 0.025 |
3생산 방법:
OD 및 WT 허용의 높은 정확도를 달성하기 위해 매듭없는 철강 튜브에 냉면
4크기 범위:
O.D.:20-350mm W.T.:1-15mm L:max12000mm
5포장:
엑사고널 팩트, 노갈 방지 기름 보호, 선박 용품
6배달 조건:
방온에서의 기계적 특성 | ||||||||||
철강 등급 | 배달 조건의 최소 값 | |||||||||
BKW | BKS | GBK | (+N) NBK | |||||||
ST35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 340-470 | 235 | 25 |
ST45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 440-570 | 235 | 21 |
ST52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490~630 | 355 | 22 |
검사중인 튜브: