원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Torich
인증:
ISO9001 EN 10305-4 E235 E355
모델 번호:
GB 6479
GB6479 고압 화학 비료 장비 매듭 없는 철강 튜브
적용:고압 화학 비료 장비 및 파이프 및 기타 화학 장비용 최고 품질의 탄소 강철, 낮은 합금 강철 및 스테인리스 강철의 매듭 없는 철강 파이프
과다 복용:14~426mm WT:0.5-45mm 길이:4~12m
제조 방법:강철 및 튜브 빈의 제조 방법은 YB/T 5137에 명시된 것을 충족해야 합니다. 강철 튜브는 핫 롤링의 원활한 방법으로 제조되어야 합니다.팽창) 또는 차가운 롤링)요청자가 한 가지 제조 방법을 지정하는 경우 계약에 명시되어야 합니다.
OD 및 벽 두께의 허용되는 오차
| 철강의 종류 | 강철 튜브 크기 | 허용되는 오차 | ||
| 일반적인 클래스 | 고등급 | |||
| 핫 롤링 (출압) 철강 튜브
| 과다 복용 | ≤159 | ±1.0% (최저 값은 ±0.5mm) | ±0.75% (최저 값은 ±0.3mm) |
| >159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
| 벽 두께,S |
≤20
>20
| + 15% -10%
+12.5% -10.0% |
±10%
±10% | |
| 냉면 철강 튜브 | 과다 복용 | 14~30 >30~50 >50 | ±0.20mm ±0.30mm ±0.75% | ±0.15mm ±0.25mm ±0.6% |
| 벽 두께 | ≤3.0 | +12.5% -10% | ±10% | |
| >3.0 | ±10% | ±7.5% | ||
| 참고:온도 확장 철강 파이프의 OD에 대한 허용되는 오차는 ±1.0%이며, 벽 두께에 대한 허용되는 오차는 ±15%입니다. | ||||
철강의 브랜드 번호와 화학적 성분
| 브랜드 번호 | 화학적 성분 % | ||||||||||
| C | 네 | 원 | Cr | 모 | V | W | Nb | 니 | P | S | |
| 최대 | |||||||||||
| 10 | 0.07~ 0.14 | 0.17~ 0.37 | 0.35~ 0.65 | 0.030 | 0.030 | ||||||
| 20 | 0.07~ 0.24 | 0.17~ 0.37 | 0.35~ 0.65 | 0.030 | 0.030 | ||||||
| 16Mn | 0.12~ 0.20 | 0.20~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | 0.030 | 0.030 | ||||||
| 15MnV | 0.12~ 0.18 | 0.20~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | 0.04~ 0.12 | 0.030 | 0.030 | |||||
| 10MoWVNb | 0.07~ 0.13 | 0.50~ 0.80 | 0.50~ 0.80 | 0.60~ 0.90 | 0.30~ 0.50 | 0.50~ 0.90 | 0.06~ 0.12 | 0.030 | 0.030 | ||
| 12CrMo | 0.08~ 0.15 | 0.17~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | 0.40~ 0.70 | 0.40~ 0.55 | 0.030 | 0.030 | ||||
| 15CrMo | 0.12~ 0.18 | 0.17~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | 0.80~ 1.10 | 0.40~ 0.55 | 0.030 | 0.030 | ||||
| 1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | 4.00~ 6.00 | 0.45~ 0.60 | ≤0.60 | 0.030 | 0.030 | |||
| 12Cr2Mo | 00.80~0.15 | ≤0.50 | 0.40~ 0.70 | 2.0~ 2.50 | 00.90~1.20 | 0.030 | 0.030 | ||||
| 12SiMoVNb | 0.08~ 0.14 | 0.50~ 0.80 | 0.60~ 0.90 | 0.90~ 1.10 | 0.30~ 0.50 | 0.04~ 0.08 | 0.030 | 0.030 | |||
| 브랜드 번호 | 잔류 요소,% ∙ | ||||
| 니 | Cr | 큐 | 모 | V | |
| 10 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | - | - |
| 20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
| 다른 것 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | - | - |
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요