브랜드 이름: | TORICH |
모델 번호: | ASTM A250 |
MOQ: | 2 톤 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 년 당 60000 톤 |
GB/T12771 닦은 액체 전달 용접 스테인리스 스틸 파이프 12Cr18Ni9
설명 | 합금제철 파이프, 합금제일 무縫鋼 파이프, 합금제일 용접 파이프, 매듭 없는 합금강 파이프,합금강 파이프,합금강 파이프 |
표준 | ASTM A335,ASTM A213,JIS G3458,JIS A3462,DIN17175,GB5310,GB9948 |
소재 | ASTM A335 P2, ASTM A335 P12, ASTM A335 P11, ASTM A335 P22, ASTM A335 P5, ASTM A335 P9, ASTM A213 T2, ASTMA213T11, ASTMA213T5,ASTMA213T9,ASTMA21T22,1Cr5Mo,12Cr2Mo 12Cr1MoV, 15CrMo,등등 |
외부 지름 | 6mm~2400mm |
벽 두께 | 1mm~120mm |
길이 | 12m,110.8m, 6m,5.8m 또는 필요에 따라 |
표면 | 검은색 페인트,PE 코팅, galvanized. |
수출 | 싱가포르,인도네시아,우크라이나,브라질,한국,태국,미국 영국,캐나다,사우디아라비아,아일랜드,오만,러시아,스페인,남아프리카, 베트남, 페루, 두바이 등. |
적용 | 합금강 파이프는 석유, 화학 산업, 전력, 보일러, 높은 온도 내성, 낮은 온도 내성, 부식 저항성 스팀리스 스틸 파이프 사용 |
가격 기간 | FOB,CIF,CFR,Ex-work,CNF 등 |
연락처 | 궁금한 게 있으면 연락해 주세요. |
표면 품질:
내부 및 외부 표면은 매끄럽습니다. delamination,열림,folding,이중 피부,구전, pickling,반기 껍질 또는 다른 결함이 없습니다.
테스트 항목:
화학 성분
튼튼성 검사
수압 시험
에디 전류 테스트
평평화 시험
웰드 트랜스버스 굽기 테스트
알갱이 간 부식 시험
방사선 검사
플랜징 테스트
아우스테니틱 곡물 크기
용접 관절의 충격 시험
과다 복용의 내성이
분류 | D | 허용 된 관용 | |
A | B | ||
H | 모든 차원 | ±00.5% 또는±0.20 | ±00.75% 또는±0.30 |
T | <40 | ±0.20 | ±0.30 |
≥40~<65 | ±0.30 | ±0.40 | |
≥65~<90 | ±0.40 | ±0.50 | |
≥90~<168.3 | ±0.80 | ±1.00 | |
≥168.3~<325 | ±00.75%D | ±1%D | |
≥325~<610 | ±00.6%D | ±1%D | |
≥610 | ±00.6%D | ±00.7%D 또는±10 | |
화장실 SP | <40 | ±0.15 | ±0.20 |
≥40~<60 | ±0.20 | ±0.30 | |
≥60~<100 | ±0.30 | ±0.40 | |
≥100~<200 | ±00.4%D | ±00.5%D | |
≥200 | ±00.5%D | ±00.75%D |
철강 튜브의 기계적 특성
번호 | 새로운 브랜드 | 오라 브랜드 | 비비례적인 확장 강도 MPa | 팽창력 MPa | 골절 후 긴장 A/ % | |
열처리 상태 | 열처리가 아닌 상태 | |||||
최소 | ||||||
1 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 210 | 520 | 32 | 25 |
2 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | 210 | 520 | ||
3 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | 180 | 480 | ||
4 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | 210 | 520 | ||
5 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 210 | 520 | ||
6 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 180 | 480 | ||
7 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | 210 | 520 | ||
8 | 06Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | 210 | 520 | ||
9 | 022Cr18Ti | 00Cr17 | 180 | 360 | 20 | -- |
10 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | 240 | 410 | ||
11 | 06Cr13Al | 0Cr13Al | 177 | 410 | ||
12 | 022Cr11Ti | -- | 275 | 400 | 18 | -- |
13 | 022Cr12Ni | -- | 275 | 400 | 18 | -- |
14 | 06Cr13 | 0Cr13 | 21 | 410 | 20 | -- |