브랜드 이름: | ASTM B167A |
모델 번호: | ASTM B167 |
MOQ: | 0.5 톤 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 년 당 60000tons |
닦은 철강 튜브 니켈 합금 합금 625 튜브 빗질 니켈 파이프 니켈 은 튜브
표준:ASTM B167
크기 범위:
OD: 13.7mm-168.3mm
WT: 1.6mm-8.6mm
철강 등급:UNS N06025, UNS N06045, UNS N06600, UNS N06601, UNS N06603, UNS N06617, UNS N06674, UNS N06690, UNS N06693, UNS N06696
화학적 요구 사항
원소 | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
니 | 나머지 | 45.0분 | 72.0분 | 580.0-630 | 나머지 | 44.5분 | 나머지 | 58.0분 | 나머지 | 나머지 |
Cr | 24.0-26.0 | 260.0-29.0 | 140.0-170 | 210.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5-245 | 270.0-31.0 | 270.0-31.0 | 28.0-320 |
철 | 80.0-11.0 | 210.0-25.0 | 60.0-10.0 | 나머지 | 80.0-11.0 | 3.0max | 20.0-27.0 | 70.0-11.0 | 2.5-6.0 | 20.0-6.0 |
원 | 0.15max | 1.0max | 1.0max | 1.5max | 0.15max | 1.0max | 1.50max | 0.5max | 1.0max | 1.0max |
모 | ... | ... | ... | ... | ... | 80.0-10.0 | ... | ... | ... | 10.0-3.0 |
Co | ... | ... | ... | ... | ... | 100.0~15.0 | ... | ... | ... | ... |
알 | 1.8-24 | ... | ... | 10.0-17 | 2.4-3.0 | 0.8-15 | ... | ... | 2.5-4.0 | ... |
C | 0.15-025 | 00.05-0.12 | 0.15max | 0.10max | 0.20-0.40 | 00.05-0.15 | 0.10max | 0.05 최대 | 0.15max | 0.15max |
큐 | 0.1max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.50max | 0.5max | ... | 0.5max | 0.5max | 1.5-3.0 |
B | ... | ... | ... | ... | ... | 00.006max | 00.0005-0.006 | ... | ... | ... |
네 | 0.5max | 2.5-3.0 | 0.5max | 0.5max | 0.50max | 1.0max | 1.0max | 0.5max | 0.5max | 10.0-25 |
S | 0.010max | 0.010max | 0.015 최대 | 0.015 최대 | 0.010max | 0.015 최대 | 0.015 최대 | 0.015 최대 | 0.01 최대 | 0.010max |
티 | 00.1-0.2 | ... | ... | ... | 00.1-0.25 | 0.6max | 00.05-0.20 | ... | 1.0max | 1.0max |
Nb | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 00.10-0.35 | ... | 0.5-25 | ... |
P | 0.020max | 0.020max | ... | ... | 0.020max | ... | 0.030max | ... | ... | ... |
Zr | 00.01-0.10 | ... | ... | ... | 00.01-0.10 | ... | ... | ... | ... | ... |
Y | 00.05-0.12 | ... | ... | ... | 00.01-0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
C | ... | 00.03-0.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
N | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02max | ... | ... | ... |
W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60.0-8.0 | ... | ... | ... |
키워드:
닦은 철강관 니켈 합금 합금 625 튜브 붓힌 니켈 파이프 니켈 은하 튜브
625 물질