브랜드 이름: | Torich |
모델 번호: | GB/T 3625-95 |
MOQ: | 1000KGS |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L / C, T / T |
공급 능력: | 년 당 200 톤 |
히트 교환기 및 냉동 콘덴서용 타이타니무 합금 강철 파이프 GB/T 3625?? 95
재료: 티타니무 합금강,
소재의 특성:e높은 강도, 낮은 밀도, 좋은 기계적 특성, 좋은 견고성, 좋은 경화 저항성.
그것은 매듭없이 만들어지고 용접 될 수 있습니다. 그리고 전력 생산, 항공, 석유 및 가스, 화학 처리에 널리 적용됩니다.
사용 가능한 크기 목록:
티와 티 합금으로 된 냉면 무선 파이프
등급 | 상태 | 직경/mm | 벽 두께 /mm | |||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||
TA1,TA2,TA3,TA9,TA9-1,TA10 | 앙일링 (M) | >10-15 | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - |
>15-20 | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | ||
>20~30 | - | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | ||
>30-40 | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | ||
>40~50 | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | ||
>50-60 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | ||
>60-80 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o |
용접된 파이프
등급 | 상태 | 직경/mm | 벽 두께 /mm | ||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||
TA1,TA2,TA3,TA9,TA9-1,TA10 | 앙일링 (M) | 6~10 | o | o | o | o | o | o | |
>10-15 | o | o | o | o | o | o | |||
>15-30 | o | o | o | o | o | o | o |
허용량 세부 사항:
OD 및 WT에 대한 토레란스 | ||
과다 복용 | 용인성 | WT 관용 |
6~25 | ±0.10 | ±10% |
>25~38 | ±0.13 | |
>38~50 | ±0.15 | |
>50-60 | ±0.18 | |
>60-80 | ±0.25 |
매듭 없는 및 용접 된 롤링 파이프 길이 | |||||
종류 | 꿰매지 않는 | 용접된 롤 파이프 | |||
OD≤15 | OD>15 | WT | |||
WT≤20 | WT>2.0-4.5 | 00.5-0.8 | > 0.8-20 | ||
길이 | 500-4000 | 500~9000 | 500~6000 | 500-8000 | 500-5000 |
참고: 다른 길이도 있습니다. |
용접 된 파이프 길이가 | |||
종류 | 용접된 파이프 | ||
WT0.5-125 | WT>1.25-2.0 | WT>2.0-25 | |
길이 | 500~15000 | 500~6000 | 500-4000 |
참고: 다른 길이도 있습니다. |
기계용 기기:
실온 기계적 성능 | ||||
합금질 | 조건 | 실온 기계적 성능 | ||
팽창 강도 /Mpa | 정해진 비비례적인 팽창 강도 /Mpa | 골절 후 연장 비율 % | ||
TA1 | 반열화 | ≥ 240 | 140-310 | ≥24 |
TA2 | ≥400 | 275-450 | ≥ 20 | |
TA3 | ≥ 500 | 380-550 | ≥18 | |
TA9 | ≥400 | 275-450 | ≥ 20 | |
TA9-1 | ≥ 240 | 140-310 | ≥24 | |
TA10 | ≥460 | ≥300 | ≥18 |
등급 | 튜브 지름 팽창 속도 /% min |
TA1,TA9-1 | 22 |
TA2,TA9 | 20 |
TA3,TA10 | 17 |
토리치 인터내셔널 코, LTD는 철강 파이프 재료의 전문 제조업체 및 수출업체입니다.